☆洗車・洗管 Washing vehicles and drain pipes
☆漁網洗浄・潜水漁網洗浄 Cleaning fishing nets
☆舟艇洗浄 Cleaning ships
☆樹皮剝ぎ Stripping the bark off
☆漁網洗浄・潜水漁網洗浄 Cleaning fishing nets
☆舟艇洗浄 Cleaning ships
☆樹皮剝ぎ Stripping the bark off
シリーズ一覧
セット商品
オプションパーツ
クラウンDXG1660Ⅱ CDXG1660Ⅱ
| ●寸法(Size) (LxWxH) : 733 × 504 × 561 mm ●重量(Weight) : 108 kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 回転数(Revolution) rpm | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
| 排液量(Discharge) L/min | 43.1 | 47.8 | 52.6 | 57.4 | 62.2 |
| 圧力(Pressure) | 所要馬力 kW(PS) | ||||
| 13 MPa | 12(17) | 14(18) | 15(20) | 16(22) | 18(24) |
| 14 MPa | 13(18) | 15(20) | 16(22) | 18(24) | 19(26) |
| 15 MPa | 14(19) | 16(21) | 17(23) | 19(26) | |
| 16 MPa | 15(20) | 17(23) | 19(25) | ||
使用例:養殖生簀の潜水網洗浄@九州 etc.

フィン付クランクケース(3.7L → 4.4L)にアップデート!
オイル増量と底面のフィン効果で発熱低減