
☆ホタテ・カキ・真珠貝他、養殖資材の洗浄 Cleaning scallops, oysters, pearls etc and aquaculture materials
☆無人防除 Unmanned pest control
☆送水 Water supply
シリーズ一覧
セット商品
オプションパーツ

クラウンPX80H CPX80H
●寸法(Size) (LxWxH) : 515 × 384 × 480 mm ●重量(Weight) : 42 kg | ||||
---|---|---|---|---|
回転数(Revolution) rpm | 600 | 700 | 800 | 900 |
排液量(Discharge) L/min | 51 | 60 | 68 | 77 |
圧力(Pressure) | 所要馬力 kW(PS) | |||
3 MPa | 3.4(4.5) | 3.9(5.3) | 4.5(6.0) | 5.0(6.8) |
4 MPa | 4.5(6.1) | 5.2(7.0) | 6.0(8.1) | 6.7(9.1) |
5 MPa | 5.6(7.5) | 6.5(8.8) | 7.5(10) | 8.4(11) |
使用例:砂利洗浄 etc.
セット商品:
モートルタイプ

クラウン160 C160
●寸法(Size) (LxWxH) : 668 × 438 × 570 mm ●重量(Weight) : 73 kg | ||||
---|---|---|---|---|
回転数(Revolution) rpm | 500 | 600 | 700 | 800 |
排液量(Discharge) L/min | 102 | 122 | 143 | 163 |
圧力(Pressure) | 所要馬力 kW(PS) | |||
2 MPa | 4.4(6.0) | 5.3(7.2) | 6.2(8.5) | 7.1(9.7) |
3 MPa | 6.6(9.1) | 7.9(11) | 9.3(13) | 11(15) |
4 MPa | 8.9(12) | 11(14) | ||
5 MPa | 11(15) |



セット商品:
モートルタイプ

クラウンNB4 CNB4
●寸法(Size) (LxWxH) : 732 × 504 × 612 mm ●重量(Weight) : 110 kg | |||||
---|---|---|---|---|---|
回転数(Revolution) rpm | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
排液量(Discharge) L/min | 155 | 171 | 186 | 202 | 217 |
圧力(Pressure) | 所要馬力 kW(PS) | ||||
2 MPa | 7.3(9.8) | 8.1(11) | 8.8(12) | 9.6(13) | 10(14) |
3 MPa | 11(15) | 12(16) | 13(18) | 14(19) | 15(21) |
4 MPa | 15(20) | 16(22) | 19(24) | ||
5 MPa | 18(25) |



クラウンGL200 CGL200
●寸法(Size) (LxWxH) : 732 × 504 × 585 mm ●重量(Weight) : 107 kg | |||||
---|---|---|---|---|---|
回転数(Revolution) rpm | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
排液量(Discharge) L/min | 155 | 171 | 186 | 202 | 217 |
圧力(Pressure) | 所要馬力 kW(PS) | ||||
2 MPa | 7.3(9.8) | 8.1(11) | 8.8(12) | 9.6(13) | 10(14) |
3 MPa | 11(15) | 12(16) | 13(18) | 14(19) | 15(21) |
4 MPa | 15(20) | 16(22) | 19(24) | ||
5 MPa | 18(25) |


クラウン300F C300F
●寸法(Size) (LxWxH) : 735 × 510 × 610 mm ●重量(Weight) : 122 kg | ||||
---|---|---|---|---|
回転数(Revolution) rpm | 500 | 550 | 600 | 650 |
排液量(Discharge) L/min | 232 | 255 | 278 | 301 |
圧力(Pressure) | 所要馬力 kW(PS) | |||
1 MPa | 7.6(10) | 8.3(11) | 9.0(12) | 9.8(13) |
2 MPa | 11(15) | 12(16) | 13(18) | 14(19) |
3 MPa | 16(22) | 18(24) | 20(27) | 21(29) |
4 MPa | 22(29) | 24(32) |
使用例:真珠貝の洗浄、潅水 etc.
https://chuowakayama.co.jp/manual/pearlinsasebo/