☆防除 Pest control
☆洗浄作業 Cleaning work
シリーズ一覧
セット商品
オプションパーツ
ダルマ501N D501N
●寸法(Size) (LxWxH) : 419 × 291 × 351 mm ●重量(Weight) : 20.6 kg | |||||
---|---|---|---|---|---|
回転数(Revolution) rpm | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
排液量(Discharge) L/min | 22.1 | 25.7 | 29.4 | 33.1 | 36.8 |
圧力(Pressure) | 所要動力 kW(PS) | ||||
3 MPa | 1.5(2.1) | 1.8(2.4) | 2.0(2.8) | 2.3(3.2) | 2.6(3.5) |
4 MPa | 2.0(2.8) | 2.4(3.3) | 2.7(3.7) | 3.1(4.2) | 3.4(4.7) |
5 MPa | 2.6(3.5) | 3.0(4.1) | 3.4(4.7) | ||
6 MPa | 3.1(4.2) | 3.6(4.9) | |||
7 MPa | 3.6(4.9) |
【バイパス構造】Vパッキンからの水漏れを吸上ケースに戻すことで、漏れの心配軽減!
クラウンGL200 CGL200
●寸法(Size) (LxWxH) : 732 × 504 × 585 mm ●重量(Weight) : 107 kg | |||||
---|---|---|---|---|---|
回転数(Revolution) rpm | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
排液量(Discharge) L/min | 155 | 171 | 186 | 202 | 217 |
圧力(Pressure) | 所要動力 kW(PS) | ||||
2 MPa | 7.3(9.8) | 8.1(11) | 8.8(12) | 9.6(13) | 10(14) |
3 MPa | 11(15) | 12(16) | 13(18) | 14(19) | 15(20) |
4 MPa | 15(20) | 16(22) | 18(24) | ||
5 MPa | 18(24) |
クラウンGL200Ⅱ CGL200Ⅱ
●寸法(Size) (LxWxH) : 732 × 504 × 585 mm ●重量(Weight) : 109 kg | |||||
---|---|---|---|---|---|
回転数(Revolution) rpm | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
排液量(Discharge) L/min | 155 | 171 | 186 | 202 | 217 |
圧力(Pressure) | 所要馬力 kW(PS) | ||||
2 MPa | 7.3(9.8) | 8.1(11) | 8.8(12) | 9.6(13) | 10(14) |
3 MPa | 11(15) | 12(16) | 13(18) | 14(19) | 15(20) |
4 MPa | 15(20) | 16(22) | 18(24) | ||
5 MPa | 18(24) |
☆円錐弁採用で容積効率UP!平弁に比べ、静音性は5~10%向上!
ミニG110 MIG110
●寸法(Size) (LxWxH) : 237 × 212 × 302 mm ●重量(Weight) : 8 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
回転数(Revolution) rpm | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
排液量(Discharge) L/min | 5.8 | 7.2 | 7.9 | 8.7 | 9.4 | 10.1 |
圧力(Pressure) | 所要動力 kW(PS) | |||||
9 MPa | 1.0(1.4) | 1.3(1.8) | 1.4(1.9) | 1.6(2.1) | 1.7(2.3) | 1.8(2.4) |
10 MPa | 1.2(1.6) | 1.5(1.9) | 1.6(2.1) | 1.8(2.3) | 1.9(2.5) | 2.0(2.7) |
11 MPa | 1.3(1.7) | 1.6(2.1) | 1.8(2.4) | 2.0(2.6) | 2.1(2.8) | 2.2(3.0) |