●寸法(Size) (LxWxH) : 735 × 510 × 610 mm ●重量(Weight) : 122 kg | ||||
---|---|---|---|---|
回転数(Revolution) rpm | 500 | 550 | 600 | 650 |
排液量(Discharge) L/min | 232 | 255 | 278 | 301 |
圧力(Pressure) | 所要馬力 kW(PS) | |||
1 MPa | 7.6(10) | 8.3(11) | 9.0(12) | 9.8(13) |
2 MPa | 11(15) | 12(16) | 13(18) | 14(19) |
3 MPa | 16(22) | 18(24) | 20(27) | 21(29) |
4 MPa | 22(29) | 24(32) |
使用例:真珠貝の洗浄、潅水 etc.
【C300F】長崎県佐世保市 F有限会社 さま | 中央工業株式会社 (chuowakayama.co.jp)
2022年10月8日