●寸法(Size) (LxWxH) : 492 × 291 × 328 mm ●重量(Weight) : 15.8 kg | ||
---|---|---|
回転数(Revolution) rpm | 800 | 900 |
排液量(Discharge) L/min | 29.4 | 33.1 |
圧力(Pressure) | 所要馬力 kW(PS) | |
2 MPa | 1.4(1.9) | 1.6(2.1) |
3 MPa | 2.0(2.8) | 2.3(3.2) |
2022年10月10日
●寸法(Size) (LxWxH) : 492 × 291 × 328 mm ●重量(Weight) : 15.8 kg | ||
---|---|---|
回転数(Revolution) rpm | 800 | 900 |
排液量(Discharge) L/min | 29.4 | 33.1 |
圧力(Pressure) | 所要馬力 kW(PS) | |
2 MPa | 1.4(1.9) | 1.6(2.1) |
3 MPa | 2.0(2.8) | 2.3(3.2) |
2022年10月10日