寸法(Size)(LxWxH) mm | 870 × 380 × 450 | ||
---|---|---|---|
重量(Weight) kg | 49 | 52 | 48.5 |
最大圧力(Max Pressure) MPa | 5.0 | ||
排液量(Discharge) L/min | 29 | ||
エンジン(Engine Type) | GB181LN | GB181LL | GX200 |
スタート方式 | リコイル | セル&リコイル | リコイル |
最大出力(Max Power) kW | 4.6 | 4.3 |
GB対応のセル仕様はLi-ionバッテリー内蔵セルスターターエンジン
2022年10月3日
寸法(Size)(LxWxH) mm | 870 × 380 × 450 | ||
---|---|---|---|
重量(Weight) kg | 49 | 52 | 48.5 |
最大圧力(Max Pressure) MPa | 5.0 | ||
排液量(Discharge) L/min | 29 | ||
エンジン(Engine Type) | GB181LN | GB181LL | GX200 |
スタート方式 | リコイル | セル&リコイル | リコイル |
最大出力(Max Power) kW | 4.6 | 4.3 |
2022年10月3日