寸法(Size)(LxWxH) mm | 1040 × 420 × 470 | |
---|---|---|
重量(Weight) kg | 67 | |
最大圧力(Max Pressure) MPa | 5.0 | |
排液量(Discharge) L/min | 37 | |
エンジン(Engine Type) | GB290 | GX240 |
スタート方式 | リコイル | |
最大出力(Max Power) kW | 5.8 | 5.9 |
2022年10月4日
寸法(Size)(LxWxH) mm | 1040 × 420 × 470 | |
---|---|---|
重量(Weight) kg | 67 | |
最大圧力(Max Pressure) MPa | 5.0 | |
排液量(Discharge) L/min | 37 | |
エンジン(Engine Type) | GB290 | GX240 |
スタート方式 | リコイル | |
最大出力(Max Power) kW | 5.8 | 5.9 |
2022年10月4日