☆洗車・洗管 Washing vehicles and drain pipes
☆漁網洗浄・潜水漁網洗浄 Cleaning fishing nets
☆舟艇洗浄 Cleaning ships
☆樹皮剝ぎ Stripping the bark off
☆漁網洗浄・潜水漁網洗浄 Cleaning fishing nets
☆舟艇洗浄 Cleaning ships
☆樹皮剝ぎ Stripping the bark off
シリーズ一覧
セット商品
オプションパーツ
トップG150Ⅱ TG150Ⅱ
●寸法(Size) (LxWxH) : 427 × 292 × 375 mm ●重量(Weight) : 21 kg | |||||
---|---|---|---|---|---|
回転数(Revolution) rpm | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
排液量(Discharge) L/min | 10.9 | 12.8 | 14.6 | 16.4 | 18.3 |
圧力(Pressure) | 所要馬力 kW(PS) | ||||
12 MPa | 2.8(3.8) | 3.3(4.5) | 3.8(5.1) | 4.3(5.7) | 4.8(6.4) |
13 MPa | 3.1(4.1) | 3.6(4.8) | 4.1(5.5) | 4.6(6.2) | 5.2(6.9) |
14 MPa | 3.3(4.4) | 3.9(5.2) | 4.4(5.9) | 5.0(6.7) | |
15 MPa | 3.6(4.7) | 4.2(5.6) | 4.8(6.4) | 5.4(7.1) |
使用例:船艇洗浄 etc.