●寸法(Size) (LxWxH) : 513 × 291 × 339 mm ●重量(Weight) : 18.9 kg | ||
---|---|---|
回転数(Revolution) rpm | 800 | 900 |
排液量(Discharge) L/min | 42.4 | 47.7 |
圧力(Pressure) | 所要動力 kW(PS) | |
2 MPa | 2.0(2.7) | 2.2(3.0) |
3 MPa | 3.0(4.0) | 3.3(4.5) |
2022年10月10日
●寸法(Size) (LxWxH) : 513 × 291 × 339 mm ●重量(Weight) : 18.9 kg | ||
---|---|---|
回転数(Revolution) rpm | 800 | 900 |
排液量(Discharge) L/min | 42.4 | 47.7 |
圧力(Pressure) | 所要動力 kW(PS) | |
2 MPa | 2.0(2.7) | 2.2(3.0) |
3 MPa | 3.0(4.0) | 3.3(4.5) |
2022年10月10日