寸法(Size)(LxWxH) mm | 580 × 275 × 330 | |
---|---|---|
重量(Weight) kg | 300 | |
最大圧力(Max Pressure) MPa | 15 | |
排液量(Discharge) L/min | 52 | 52 |
周波数(Frequency) Hz | 60 | 50 |
モートル出力(Power) kW | 18.5 | |
電圧(Voltage) V | 三相 200 | |
洗浄ホース(Hose) | オプション | |
洗浄ガン(Spray Gun) | オプション |
2022年10月11日
寸法(Size)(LxWxH) mm | 580 × 275 × 330 | |
---|---|---|
重量(Weight) kg | 300 | |
最大圧力(Max Pressure) MPa | 15 | |
排液量(Discharge) L/min | 52 | 52 |
周波数(Frequency) Hz | 60 | 50 |
モートル出力(Power) kW | 18.5 | |
電圧(Voltage) V | 三相 200 | |
洗浄ホース(Hose) | オプション | |
洗浄ガン(Spray Gun) | オプション |
2022年10月11日