品名 / 型式 | 全長 (mm) | ホース取付ネジ | 噴射パターン | 最大圧力 (MPa) | 吐出量 (L/min) | チップ材質 | バルブ有無 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
洗浄ガンNS800-042 | 960 | G3/8 | D | 15 | 12.2 | セラミック | ○ |
洗浄ガンNS800-055 | 15.2 | ||||||
洗浄ガンNS800-07 | 19.3 |
ロータリノズル付で洗浄作業の効率UP☆
※使用圧力10MPa以上時、推奨!
左から R042・R055・R07
取付ネジ Rc1/4
2022年10月17日
品名 / 型式 | 全長 (mm) | ホース取付ネジ | 噴射パターン | 最大圧力 (MPa) | 吐出量 (L/min) | チップ材質 | バルブ有無 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
洗浄ガンNS800-042 | 960 | G3/8 | D | 15 | 12.2 | セラミック | ○ |
洗浄ガンNS800-055 | 15.2 | ||||||
洗浄ガンNS800-07 | 19.3 |
ロータリノズル付で洗浄作業の効率UP☆
※使用圧力10MPa以上時、推奨!
左から R042・R055・R07
取付ネジ Rc1/4
2022年10月17日