品名 / 型式 | 取付ネジ | 最大圧力(MPa) | 穴径×穴数 | 材質 |
---|---|---|---|---|
①A1 ②A2 | G1/4 | 5 | Φ0.8×6 Φ1.0×6 | 真鍮 |
③B1 ④B2 | G3/8 | 5 | Φ1.0×6 Φ1.2×6 | 真鍮 |
⑤C1 ⑥C2 | G1/2 | 5 | Φ1.0×6 Φ1.2×6 | 真鍮 |
2024年2月7日
品名 / 型式 | 取付ネジ | 最大圧力(MPa) | 穴径×穴数 | 材質 |
---|---|---|---|---|
①A1 ②A2 | G1/4 | 5 | Φ0.8×6 Φ1.0×6 | 真鍮 |
③B1 ④B2 | G3/8 | 5 | Φ1.0×6 Φ1.2×6 | 真鍮 |
⑤C1 ⑥C2 | G1/2 | 5 | Φ1.0×6 Φ1.2×6 | 真鍮 |
2024年2月7日