型式(Model Type) | SMA-MIF(550) | SMA-MIF(750) | ||
---|---|---|---|---|
寸法(Size)(LxWxH) mm | 620 × 340 × 400 | 620 × 350 × 400 | ||
重量(Weight) kg | 31 | 32 | ||
最大圧力(Max Pressure) MPa | 2.5 | 2.8 | 3.0 | |
排液量(Discharge) L/min | 9.5 | 9.3 | 11 | 10.6 |
周波数(Frequency) Hz | 60 | 50 | 60 | 50 |
モートル出力(Power) kW | 0.55 | 0.75 | ||
起動方式 | ブレーカスイッチ | |||
電圧(Voltage) V | 単相 100 |
2022年10月10日