シリーズ一覧
セット商品
オプションパーツ
MIF のモートルセット
SMA-MIF(400)
| 寸法(Size)(LxWxH) mm | 520 × 275 × 330 | |
|---|---|---|
| 重量(Weight) kg | 28 | |
| 最大圧力(Max Pressure) MPa | 2.5 | |
| 排液量(Discharge) L/min | 6.4 | 6.6 |
| 周波数(Frequency) Hz | 60 | 50 |
| モートル出力(Power) kW | 0.4 | |
| 起動方式 | ブレーカスイッチ | |
| 電圧(Voltage) V | 単相 100 | |
単相100Vで使用可能☆
使用例:エアコンの洗浄 etc.
図面ダウンロード:
パーツリスト
SMA-MIF(550・750)
| 型式(Model Type) | SMA-MIF(550) | SMA-MIF(750) | ||
|---|---|---|---|---|
| 寸法(Size)(LxWxH) mm | 620 × 340 × 400 | 620 × 350 × 400 | ||
| 重量(Weight) kg | 31 | 32 | ||
| 最大圧力(Max Pressure) MPa | 2.5 | 3 | ||
| 排液量(Discharge) L/min | 9.6 | 9.3 | 11 | 11 |
| 周波数(Frequency) Hz | 60 | 50 | 60 | 50 |
| モートル出力(Power) kW | 0.55 | 0.75 | ||
| 起動方式 | ブレーカスイッチ | |||
| 電圧(Voltage) V | 単相 100 | |||
単相100Vで使用可能☆
使用例:土器洗浄、水圧試験 etc.
図面ダウンロード:
パーツリスト
SFⅡ のモートルセット
SMB-SFⅡ
| 寸法(Size)(LxWxH) mm | 750 × 350 × 430 | |
|---|---|---|
| 重量(Weight) kg | 45 | |
| 最大圧力(Max Pressure) MPa | 3 | |
| 排液量(Discharge) L/min | 22 | 21 |
| 周波数(Frequency) Hz | 60 | 50 |
| モートル出力(Power) kW | 1.5 | |
| 起動方式 | ブレーカスイッチ | |
| 電圧(Voltage) V | 三相 200 | |

使用例:石灰散布 etc.
導入事例はこちら
【SFⅡ・CPX80H・D501N】静岡県 G養鶏場 さま | 中央工業株式会社 (chuowakayama.co.jp)
図面ダウンロード:
パーツリスト
NMH-SFⅡ
| 寸法(Size)(LxWxH) mm | 570 × 475 × 380 | |
|---|---|---|
| 重量(Weight) kg | 40 | |
| 最大圧力(Max Pressure) MPa | 3.0 | |
| 排液量(Discharge) L/min | 22 | 21 |
| 周波数(Frequency) Hz | 60 | 50 |
| モートル出力(Power) kW | 1.5 | |
| 起動方式 | ブレーカスイッチ | |
| 電圧(Voltage) V | 三相 200 | |
☆並列セットでコンパクト!
図面ダウンロード:
パーツリスト
TNR のモートルセット
SMB-TNR
| 寸法(Size)(LxWxH) mm | 750 × 385 × 430 | |
|---|---|---|
| 重量(Weight) kg | 57 | |
| 最大圧力(Max Pressure) MPa | 3.5 | 4 |
| 排液量(Discharge) L/min | 28 | 23 |
| 周波数(Frequency) Hz | 60 | 50 |
| モートル出力(Power) kW | 2.2 | |
| 起動方式 | ブレーカスイッチ | |
| 電圧(Voltage) V | 三相 200 | |
使用例:養豚場の消毒、トラクタの洗浄 etc.
図面ダウンロード:
パーツリスト
NMH-TNR
| 寸法(Size)(LxWxH) mm | 615 × 475 × 380 | |
|---|---|---|
| 重量(Weight) kg | 53 | |
| 最大圧力(Max Pressure) MPa | 3.5 | 4 |
| 排液量(Discharge) L/min | 28 | 23 |
| 周波数(Frequency) Hz | 60 | 50 |
| モートル出力(Power) kW | 2.2 | |
| 起動方式 | ブレーカスイッチ | |
| 電圧(Voltage) V | 三相 200 | |
☆並列セットでコンパクト!
図面ダウンロード:
パーツリスト
CM40-23
| 寸法(Size)(LxWxH) mm | 1060 × 460 × 720 | |
|---|---|---|
| 重量(Weight) kg | 111 | |
| 最大圧力(Max Pressure) MPa | 4 | |
| 排液量(Discharge) L/min | 24 | 23 |
| 周波数(Frequency) Hz | 60 | 50 |
| モートル出力(Power) kW | 2.2 | |
| 起動方式 | マグネットスイッチ | |
| 電圧(Voltage) V | 三相 200 | |
| 洗浄ホース(Hose) | 1 / 4 ” × 10 m | |
| 洗浄ガン(Spray Gun) | NS800 | |
TNFⅡ のモートルセット
SME-TNFⅡ ☆NEW
| 寸法(Size)(LxWxH) mm | 800 × 410 × 515 | |
|---|---|---|
| 重量(Weight) kg | 84 | |
| 最大圧力(Max Pressure) MPa | 4 | |
| 排液量(Discharge) L/min | 41 | 39 |
| 周波数 (Frequency) Hz | 60 | 50 |
| モートル出力(Power) kW | 3.7 | |
| 起動方式 | ブレーカスイッチ | |
| 電圧(Voltage) V | 三相 200 | |
ML60H のモートルセット
SME50-30 ☆NEW
| 寸法(Size)(LxWxH) mm | 880 × 410 × 515 | |
|---|---|---|
| 重量(Weight) kg | 91 | |
| 最大圧力(Max Pressure) MPa | 5 | |
| 排液量(Discharge) L/min | 30 | |
| 周波数(Frequency) Hz | 60 | 50 |
| モートル出力(Power) kW | 3.7 | |
| 起動方式 | ブレーカスイッチ | |
| 電圧(Voltage) V | 三相 200 | |
| 洗浄ホース(Hose) | オプション | |
| 洗浄ガン(Spray Gun) | オプション | |
SME50-45 ☆NEW
| 寸法(Size)(LxWxH) mm | 900 × 550 × 810 | |
|---|---|---|
| 重量(Weight) kg | 144 | |
| 最大圧力(Max Pressure) MPa | 5 | |
| 排液量(Discharge) L/min | 46 | 47 |
| 周波数(Frequency) Hz | 60 | 50 |
| モートル出力(Power) kW | 5.5 | |
| 起動方式 | マグネットスイッチ | |
| 電圧(Voltage) V | 三相 200 | |
| 洗浄ホース(Hose) | オプション | |
| 洗浄ガン(Spray Gun) | オプション | |
図面ダウンロード:
パーツリスト
MFX100 のモートルセット
SMF-MFX100 ☆NEW
| 寸法(Size)(LxWxH) mm | 960 × 510 × 466 | |
|---|---|---|
| 重量(Weight) kg | 156 | |
| 最大圧力(Max Pressure) MPa | 4 | |
| 排液量(Discharge) L/min | 60 | 57 |
| 周波数(Frequency) Hz | 60 | 50 |
| モートル出力(Power) kW | 5.5 | |
| 電圧(Voltage) V | 三相 200 | |
| 洗浄ホース(Hose) | オプション | |
| 洗浄ガン(Spray Gun) | オプション | |
使用例:細霧冷房 etc.
CPX80H のモートルセット
SMD50-50
| 寸法(Size)(LxWxH) mm | 930 × 470 × 620 | |
|---|---|---|
| 重量(Weight) kg | 137 | |
| 最大圧力(Max Pressure) MPa | 5 | |
| 排液量(Discharge) L/min | 52 | 49 |
| 周波数(Frequency) Hz | 60 | 50 |
| モートル出力(Power) kW | 5.5 | |
| 起動方式 | マグネットスイッチ | |
| 電圧(Voltage) V | 三相 200 | |
| 洗浄ホース(Hose) | オプション | |
| 洗浄ガン(Spray Gun) | オプション | |
図面ダウンロード:
パーツリスト
SMF50-68
| 寸法(Size)(LxWxH) mm | 960 × 510 × 540 | |
|---|---|---|
| 重量(Weight) kg | 152 | |
| 最大圧力(Max Pressure) MPa | 5 | |
| 排液量(Discharge) L/min | 67 | 68 |
| 周波数(Frequency) Hz | 60 | 50 |
| モートル出力(Power) kW | 7.5 | |
| 電圧(Voltage) V | 三相 200 | |
| 洗浄ホース(Hose) | オプション | |
| 洗浄ガン(Spray Gun) | オプション | |
★セット台SMFタイプは、シンプルセットでメンテナンス容易!
使用例:コンクリートミキサーの洗浄 etc.
図面ダウンロード:
パーツリスト
C160 のモートルセット
SME50-100
| 寸法(Size)(LxWxH) mm | 1220 × 635 × 815 | |
|---|---|---|
| 重量(Weight) kg | 250 | |
| 最大圧力(Max Pressure) MPa | 5 | |
| 排液量(Discharge) L/min | 103 | 107 |
| 周波数(Frequency) Hz | 60 | 50 |
| モートル出力(Power) kW | 11 | |
| 起動方式 | マグネットスイッチ | |
| 電圧(Voltage) V | 三相 200 | |
| 洗浄ホース(Hose) | オプション | |
| 洗浄ガン(Spray Gun) | オプション | |
SMF40-115(旧SMF-C160)
| 寸法(Size)(LxWxH) mm | 1170 × 645 × 660 | |
|---|---|---|
| 重量(Weight) kg | 243 | |
| 最大圧力(Max Pressure) MPa | 4 | |
| 排液量(Discharge) L/min | 115 | 116 |
| 周波数(Frequency) Hz | 60 | 50 |
| モートル出力(Power) kW | 11 | |
| 電圧(Voltage) V | 三相 200 | |
| 洗浄ホース(Hose) | オプション | |
| 洗浄ガン(Spray Gun) | オプション | |
D501N のモートルセット
SME70-23 ☆NEW
| 寸法(Size)(LxWxH) mm | 800× 410 × 515 | |
|---|---|---|
| 重量(Weight) kg | 86 | |
| 最大圧力(Max Pressure) MPa | 7 | |
| 排液量(Discharge) L/min | 23 | |
| 周波数(Frequency) Hz | 60 | 50 |
| モートル出力(Power) kW | 3.7 | |
| 起動方式 | ブレーカスイッチ | |
| 電圧(Voltage) V | 三相 200 | |
| 洗浄ホース(Hose) | オプション | |
| 洗浄ガン(Spray Gun) | オプション | |
【SMC70-23】岩手県陸前高田市 個人のお客さま | 中央工業株式会社
図面ダウンロード:
パーツリスト
MIG110 のモートルセット
SMB100-10
| 寸法(Size)(LxWxH) mm | 750 × 385 × 430 | |
|---|---|---|
| 重量(Weight) kg | 46 | |
| 最大圧力(Max Pressure) MPa | 10 | |
| 排液量(Discharge) L/min | 10 | |
| 周波数(Frequency) Hz | 60 | 50 |
| モートル出力(Power) kW | 2.2 | |
| 起動方式 | ブレーカスイッチ | |
| 電圧(Voltage) V | 三相 200 | |
| 洗浄ホース(Hose) | オプション | |
| 洗浄ガン(Spray Gun) | オプション | |
使用例:畜舎・ハウス・工場等でのミスト冷却・粉塵対策 etc.
★気化熱で約3℃低下
★高圧(5MPa以上)で微細粒子を生成→床が濡れにくい!
★エアコンより低コスト・省エネで暑熱対策可能!
図面ダウンロード:
パーツリスト
TG100Ⅱ のモートルセット
SME100-18 ☆NEW
| 寸法(Size)(LxWxH) mm | 810 × 410 × 510 | |
|---|---|---|
| 重量(Weight) kg | 85 | |
| 最大圧力(Max Pressure) MPa | 10 | |
| 排液量(Discharge) L/min | 18 | |
| 周波数(Frequency) Hz | 60 | 50 |
| モートル出力(Power) kW | 3.7 | |
| 起動方式 | ブレーカスイッチ | |
| 電圧(Voltage) V | 三相 200 | |
| 洗浄ホース(Hose) | オプション | |
| 洗浄ガン(Spray Gun) | オプション | |
CM100-18
| 寸法(Size)(LxWxH) mm | 1060 × 460 × 720 | |
|---|---|---|
| 重量(Weight) kg | 117 | |
| 最大圧力(Max Pressure) MPa | 10 | |
| 排液量(Discharge) L/min | 18 | |
| 周波数(Frequency) Hz | 60 | 50 |
| モートル出力(Power) kW | 3.7 | |
| 起動方式 | マグネットスイッチ | |
| 電圧(Voltage) V | 三相 200 | |
| 洗浄ホース(Hose) | 1 / 4 ” × 10 m | |
| 洗浄ガン(Spray Gun) | NS800 | |
使用例:消防車の洗車 etc.
RHC100
| 寸法(Size)(LxWxH) mm | 1130 × 785 × 1350 | |
|---|---|---|
| 重量(Weight) kg | 190 | |
| 最大圧力(Max Pressure) MPa | 10 | |
| 排液量(Discharge) L/min | 18 | |
| 周波数(Frequency) Hz | 60 | 50 |
| モートル出力(Power) kW | 3.7 | |
| 起動方式 | マグネットスイッチ | |
| 電圧(Voltage) V | 三相 200 | |
| 洗浄ホース(Hose) | 3 / 8 ” × 10 m | |
| 洗浄ガン(Spray Gun) | 温水ノズル | |
キャビネット型温水洗浄機 ~ROCKET HOT CLEANER~
・給水タンク内蔵、水道直結で洗浄水の節約に☆
・洗剤不使用で環境にやさしい!屋外設置OK!
・高圧・温水で、油汚れまで綺麗に!整備も楽に!
【RHC100】愛知県岡崎市 Jサービスさま | 中央工業株式会社
図面ダウンロード:
パーツリスト
TG150Ⅱ のモートルセット
SME150-12 ☆NEW
| 寸法(Size)(LxWxH) mm | 810 × 410 × 510 | |
|---|---|---|
| 重量(Weight) kg | 81 | |
| 最大圧力(Max Pressure) MPa | 14 | |
| 排液量(Discharge) L/min | 12 | |
| 周波数(Frequency) Hz | 60 | 50 |
| モートル出力(Power) kW | 3.7 | |
| 起動方式 | ブレーカスイッチ | |
| 電圧(Voltage) V | 三相 200 | |
| 洗浄ホース(Hose) | オプション | |
| 洗浄ガン(Spray Gun) | オプション | |
SME150-16 ☆NEW
| 寸法(Size)(LxWxH) mm | 900 × 550 × 810 | |
|---|---|---|
| 重量(Weight) kg | 139 | |
| 最大圧力(Max Pressure) MPa | 15 | |
| 排液量(Discharge) L/min | 16 | 15 |
| 周波数(Frequency) Hz | 60 | 50 |
| モートル出力(Power) kW | 5.5 | |
| 起動方式 | マグネットスイッチ | |
| 電圧(Voltage) V | 三相 200 | |
| 洗浄ホース(Hose) | オプション | |
| 洗浄ガン(Spray Gun) | オプション | |
CPG2040 のモートルセット
SME150-22
| 寸法(Size)(LxWxH) mm | 1050 × 740 × 800 | |
|---|---|---|
| 重量(Weight) kg | 180 | |
| 最大圧力(Max Pressure) MPa | 15 | |
| 排液量(Discharge) L/min | 23 | 21 |
| 周波数(Frequency) Hz | 60 | 50 |
| モートル出力(Power) kW | 7.5 | |
| 起動方式 | マグネットスイッチ | |
| 電圧(Voltage) V | 三相 200 | |
| 洗浄ホース(Hose) | オプション | |
| 洗浄ガン(Spray Gun) | オプション | |
SME180-18
| 寸法(Size)(LxWxH) mm | 1050 × 740 × 800 | |
|---|---|---|
| 重量(Weight) kg | 180 | |
| 最大圧力(Max Pressure) MPa | 18 | |
| 排液量(Discharge) L/min | 18 | 17 |
| 周波数(Frequency) Hz | 60 | 50 |
| モートル出力(Power) kW | 7.5 | |
| 起動方式 | マグネットスイッチ | |
| 電圧(Voltage) V | 三相 200 | |
| 洗浄ホース(Hose) | オプション | |
| 洗浄ガン(Spray Gun) | オプション | |