品名 / 型式 | 全長 (mm) | ホース取付ネジ | 噴射パターン | 最大圧力 (MPa) | 吐出量 (L/min) | チップ材質 | バルブ有無 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
セーフティガン1-042 | 400 | G3/8 | D | 15 | 12.2 | セラミック | ○ |
セーフティガン1-055 | 15.2 | ||||||
セーフティガン1-07 | 19.3 |
2024年5月22日
品名 / 型式 | 全長 (mm) | ホース取付ネジ | 噴射パターン | 最大圧力 (MPa) | 吐出量 (L/min) | チップ材質 | バルブ有無 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
セーフティガン1-042 | 400 | G3/8 | D | 15 | 12.2 | セラミック | ○ |
セーフティガン1-055 | 15.2 | ||||||
セーフティガン1-07 | 19.3 |
2024年5月22日