寸法(Size)(LxWxH) mm | 570 × 475 × 380 | |
---|---|---|
重量(Weight) kg | 40 | |
最大圧力(Max Pressure) MPa | 3.0 | |
排液量(Discharge) L/min | 22 | 21 |
周波数(Frequency) Hz | 60 | 50 |
モートル出力(Power) kW | 1.5 | |
起動方式 | ブレーカスイッチ | |
電圧(Voltage) V | 三相 200 |
2022年10月10日
寸法(Size)(LxWxH) mm | 570 × 475 × 380 | |
---|---|---|
重量(Weight) kg | 40 | |
最大圧力(Max Pressure) MPa | 3.0 | |
排液量(Discharge) L/min | 22 | 21 |
周波数(Frequency) Hz | 60 | 50 |
モートル出力(Power) kW | 1.5 | |
起動方式 | ブレーカスイッチ | |
電圧(Voltage) V | 三相 200 |
2022年10月10日