寸法(Size)(LxWxH) mm | 1060 × 460 × 720 | |
---|---|---|
重量(Weight) kg | 111 | |
最大圧力(Max Pressure) MPa | 4 | |
排液量(Discharge) L/min | 24 | 23 |
周波数(Frequency) Hz | 60 | 50 |
モートル出力(Power) kW | 2.2 | |
起動方式 | マグネットスイッチ | |
電圧(Voltage) V | 三相 200 | |
洗浄ホース(Hose) | 1 / 4 ” × 10 m | |
洗浄ガン(Spray Gun) | NS800 |
2022年10月12日
寸法(Size)(LxWxH) mm | 1060 × 460 × 720 | |
---|---|---|
重量(Weight) kg | 111 | |
最大圧力(Max Pressure) MPa | 4 | |
排液量(Discharge) L/min | 24 | 23 |
周波数(Frequency) Hz | 60 | 50 |
モートル出力(Power) kW | 2.2 | |
起動方式 | マグネットスイッチ | |
電圧(Voltage) V | 三相 200 | |
洗浄ホース(Hose) | 1 / 4 ” × 10 m | |
洗浄ガン(Spray Gun) | NS800 |
2022年10月12日