寸法(Size)(LxWxH) mm | 805 × 385 × 470 | |
---|---|---|
重量(Weight) kg | 73 | |
最大圧力(Max Pressure) MPa | 10 | |
排液量(Discharge) L/min | 18 | |
周波数(Frequency) Hz | 60 | 50 |
モートル出力(Power) kW | 3.7 | |
起動方式 | ブレーカスイッチ | |
電圧(Voltage) V | 三相 200 | |
洗浄ホース(Hose) | オプション | |
洗浄ガン(Spray Gun) | オプション |
2022年10月11日
寸法(Size)(LxWxH) mm | 805 × 385 × 470 | |
---|---|---|
重量(Weight) kg | 73 | |
最大圧力(Max Pressure) MPa | 10 | |
排液量(Discharge) L/min | 18 | |
周波数(Frequency) Hz | 60 | 50 |
モートル出力(Power) kW | 3.7 | |
起動方式 | ブレーカスイッチ | |
電圧(Voltage) V | 三相 200 | |
洗浄ホース(Hose) | オプション | |
洗浄ガン(Spray Gun) | オプション |
2022年10月11日