寸法(Size)(LxWxH) mm | 1220 × 635 × 815 | |
---|---|---|
重量(Weight) kg | 250 | |
最大圧力(Max Pressure) MPa | 5 | |
排液量(Discharge) L/min | 101 | 105 |
周波数(Frequency) Hz | 60 | 50 |
モートル出力(Power) kW | 11 | |
起動方式 | マグネットスイッチ | |
電圧(Voltage) V | 三相 200 | |
洗浄ホース(Hose) | オプション | |
洗浄ガン(Spray Gun) | オプション |
2022年10月11日
寸法(Size)(LxWxH) mm | 1220 × 635 × 815 | |
---|---|---|
重量(Weight) kg | 250 | |
最大圧力(Max Pressure) MPa | 5 | |
排液量(Discharge) L/min | 101 | 105 |
周波数(Frequency) Hz | 60 | 50 |
モートル出力(Power) kW | 11 | |
起動方式 | マグネットスイッチ | |
電圧(Voltage) V | 三相 200 | |
洗浄ホース(Hose) | オプション | |
洗浄ガン(Spray Gun) | オプション |
2022年10月11日