寸法(Size)(LxWxH) mm | 800× 410 × 515 | |
---|---|---|
重量(Weight) kg | 86 | |
最大圧力(Max Pressure) MPa | 7 | |
排液量(Discharge) L/min | 23 | |
周波数(Frequency) Hz | 60 | 50 |
モートル出力(Power) kW | 3.7 | |
起動方式 | ブレーカスイッチ | |
電圧(Voltage) V | 三相 200 | |
洗浄ホース(Hose) | オプション | |
洗浄ガン(Spray Gun) | オプション |
2024年5月31日
寸法(Size)(LxWxH) mm | 800× 410 × 515 | |
---|---|---|
重量(Weight) kg | 86 | |
最大圧力(Max Pressure) MPa | 7 | |
排液量(Discharge) L/min | 23 | |
周波数(Frequency) Hz | 60 | 50 |
モートル出力(Power) kW | 3.7 | |
起動方式 | ブレーカスイッチ | |
電圧(Voltage) V | 三相 200 | |
洗浄ホース(Hose) | オプション | |
洗浄ガン(Spray Gun) | オプション |
2024年5月31日