寸法(Size)(LxWxH) mm | 1170 × 645 × 660 | |
---|---|---|
重量(Weight) kg | 243 | |
最大圧力(Max Pressure) MPa | 4 | |
排液量(Discharge) L/min | 115 | 116 |
周波数(Frequency) Hz | 60 | 50 |
モートル出力(Power) kW | 11 | |
電圧(Voltage) V | 三相 200 | |
洗浄ホース(Hose) | オプション | |
洗浄ガン(Spray Gun) | オプション |
2022年10月11日
寸法(Size)(LxWxH) mm | 1170 × 645 × 660 | |
---|---|---|
重量(Weight) kg | 243 | |
最大圧力(Max Pressure) MPa | 4 | |
排液量(Discharge) L/min | 115 | 116 |
周波数(Frequency) Hz | 60 | 50 |
モートル出力(Power) kW | 11 | |
電圧(Voltage) V | 三相 200 | |
洗浄ホース(Hose) | オプション | |
洗浄ガン(Spray Gun) | オプション |
2022年10月11日