寸法(Size)(LxWxH) mm | 960 × 510 × 540 | |
---|---|---|
重量(Weight) kg | 152 | |
最大圧力(Max Pressure) MPa | 5 | |
排液量(Discharge) L/min | 68 | 67 |
周波数(Frequency) Hz | 60 | 50 |
モートル出力(Power) kW | 7.5 | |
電圧(Voltage) V | 三相 200 | |
洗浄ホース(Hose) | オプション | |
洗浄ガン(Spray Gun) | オプション |
使用例:コンクリートミキサーの洗浄 etc.
2022年10月11日
寸法(Size)(LxWxH) mm | 960 × 510 × 540 | |
---|---|---|
重量(Weight) kg | 152 | |
最大圧力(Max Pressure) MPa | 5 | |
排液量(Discharge) L/min | 68 | 67 |
周波数(Frequency) Hz | 60 | 50 |
モートル出力(Power) kW | 7.5 | |
電圧(Voltage) V | 三相 200 | |
洗浄ホース(Hose) | オプション | |
洗浄ガン(Spray Gun) | オプション |
使用例:コンクリートミキサーの洗浄 etc.
2022年10月11日