☆洗車・洗管 Washing vehicles and drain pipes
☆漁網洗浄・潜水漁網洗浄 Cleaning fishing nets
☆舟艇洗浄 Cleaning ships
☆樹皮剝ぎ Stripping the bark off
シリーズ一覧
セット商品
オプションパーツ
ミニG110 MIG110
●寸法(Size) (LxWxH) : 237 × 212 × 302 mm ●重量(Weight) : 8 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
回転数(Revolution) rpm | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
排液量(Discharge) L/min | 5.8 | 7.2 | 7.9 | 8.7 | 9.4 | 10.1 |
圧力(Pressure) | 所要動力 kW(PS) | |||||
9 MPa | 1.0(1.4) | 1.3(1.8) | 1.4(1.9) | 1.6(2.1) | 1.7(2.3) | 1.8(2.4) |
10 MPa | 1.2(1.6) | 1.5(1.9) | 1.6(2.1) | 1.8(2.3) | 1.9(2.5) | 2.0(2.7) |
11 MPa | 1.3(1.7) | 1.6(2.1) | 1.8(2.4) | 2.0(2.6) | 2.1(2.8) | 2.2(3.0) |
トップG100Ⅱ TG100Ⅱ
●寸法(Size) (LxWxH) : 427 × 296 × 375 mm ●重量(Weight) : 21 kg | ||||
---|---|---|---|---|
回転数(Revolution) rpm | 500 | 600 | 700 | 800 |
排液量(Discharge) L/min | 14.2 | 17.0 | 19.9 | 22.7 |
圧力(Pressure) | 所要馬力 kW(PS) | |||
7 MPa | 2.2(3.0) | 2.6(3.5) | 3.0(4.1) | 3.5(4.7) |
8 MPa | 2.4(3.2) | 2.9(3.9) | 3.3(4.5) | |
9 MPa | 2.7(3.7) | 3.2(4.4) | ||
10 MPa | 3.0(4.1) | 3.6(4.9) |
使用例:サケ定置網の洗浄 etc.
セット商品:
モートルタイプ
トップG150Ⅱ TG150Ⅱ
●寸法(Size) (LxWxH) : 427 × 292 × 375 mm ●重量(Weight) : 21 kg | |||||
---|---|---|---|---|---|
回転数(Revolution) rpm | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
排液量(Discharge) L/min | 10.9 | 12.8 | 14.6 | 16.4 | 18.3 |
圧力(Pressure) | 所要馬力 kW(PS) | ||||
12 MPa | 2.8(3.8) | 3.3(4.5) | 3.8(5.1) | 4.3(5.7) | 4.8(6.4) |
13 MPa | 3.1(4.1) | 3.6(4.8) | 4.1(5.5) | 4.6(6.2) | 5.2(6.9) |
14 MPa | 3.3(4.4) | 3.9(5.2) | 4.4(5.9) | 5.0(6.7) | |
15 MPa | 3.6(4.7) | 4.2(5.6) | 4.8(6.4) | 5.4(7.1) |
使用例:船艇洗浄 etc.
クラウンPG2040 CPG2040
●寸法(Size) (LxWxH) : 536 × 384 × 532 mm ●重量(Weight) : 49 kg | |||||
---|---|---|---|---|---|
回転数(Revolution) rpm | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
排液量(Discharge) L/min | 22.1 | 25.8 | 29.4 | 33.1 | 36.8 |
圧力(Pressure) | 所要馬力 kW(PS) | ||||
13 MPa | 6.2(8.5) | 7.3(9.9) | 8.3(11) | 9.4(13) | 10(14) |
15 MPa | 7.2(9.8) | 8.4(11) | 9.6(13) | 11(15) | |
18 MPa | 8.6(12) | 10(14) | |||
20 MPa | 9.6(13) |
使用例:マグロ餌撹拌機の洗浄、船艇洗浄、フジツボ除去 etc.
セット商品:
モートルタイプ
クラウンDXG1660 CDXG1660
●寸法(Size) (LxWxH) : 724 × 504 × 561 mm ●重量(Weight) : 107 kg | |||||
---|---|---|---|---|---|
回転数(Revolution) rpm | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
排液量(Discharge) L/min | 43.1 | 47.8 | 52.6 | 57.4 | 62.2 |
圧力(Pressure) | 所要馬力 kW(PS) | ||||
13 MPa | 12(17) | 14(18) | 15(20) | 16(22) | 18(24) |
14 MPa | 13(18) | 15(20) | 16(22) | 18(24) | 19(26) |
15 MPa | 14(19) | 16(21) | 17(23) | 19(26) | |
16 MPa | 15(20) | 17(23) | 18(24) |
使用例:養殖の網洗浄@九州 etc.
セット商品:
モートルタイプ
クラウンDXG1660Ⅱ CDXG1660Ⅱ
●寸法(Size) (LxWxH) : 724 × 504 × 561 mm ●重量(Weight) : 108 kg | |||||
---|---|---|---|---|---|
回転数(Revolution) rpm | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
排液量(Discharge) L/min | 43.1 | 47.8 | 52.6 | 57.4 | 62.2 |
圧力(Pressure) | 所要馬力 kW(PS) | ||||
13 MPa | 12(17) | 14(18) | 15(20) | 16(22) | 18(24) |
14 MPa | 13(18) | 15(20) | 16(22) | 18(24) | 19(26) |
15 MPa | 14(19) | 16(21) | 17(23) | 19(26) | |
16 MPa | 15(20) | 17(23) | 18(24) |
クラウンDXG2080 CDXG2080
●寸法(Size) (LxWxH) : 700 × 483 × 538 mm ●重量(Weight) : 103 kg | |||||
---|---|---|---|---|---|
回転数(Revolution) rpm | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
排液量(Discharge) L/min | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 |
圧力(Pressure) | 所要馬力 kW(PS) | ||||
18 MPa | 21(29) | 24(32) | 26(35) | 28(38) | 31(42) |
20 MPa | 24(32) | 26(36) | 29(39) | 31(43) | 34(46) |
使用例:養殖生簀(ハマチ・カンパチ)の潜水網洗浄@九州 etc.