☆防除 Pest control
☆送水 Water supply
☆高所潅水 Irrigation at a high place
☆洗浄作業 Cleaning work
☆海水散布 Spraying seawater
シリーズ一覧
セット商品
オプションパーツ
ミニF MIF
●寸法(Size) (LxWxH) : 265 × 207 × 297 mm ●重量(Weight) : 7 kg | |||||
---|---|---|---|---|---|
回転数(Revolution) rpm | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
排液量(Discharge) L/min | 6.4 | 7.3 | 8.2 | 9.1 | 10.1 |
圧力(Pressure) | 所要馬力 kW(PS) | ||||
2 MPa | 0.3(0.4) | 0.3(0.5) | 0.3(0.5) | 0.4(0.6) | 0.5(0.6) |
3 MPa | 0.5(0.6) | 0.5(0.7) | 0.6(0.8) | 0.6(0.9) | 0.7(1.0) |
4 MPa | 0.6(0.8) | 0.7(0.9) | 0.8(1.1) | 0.9(1.2) | 1.0(1.3) |
使用例:畑の消毒(一人用)、テストポンプ etc.
サニーFⅡ SFⅡ
●寸法(Size) (LxWxH) : 363 × 267 × 320 mm ●重量(Weight) : 11.5 kg | |||||
---|---|---|---|---|---|
回転数(Revolution) rpm | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
排液量(Discharge) L/min | 15.0 | 17.5 | 20.0 | 22.5 | 25.0 |
圧力(Pressure) | 所要馬力 kW(PS) | ||||
2 MPa | 0.7(1.0) | 0.8(1.1) | 0.9(1.2) | 1.1(1.4) | 1.2(1.6) |
3 MPa | 1.1(1.4) | 1.2(1.7) | 1.4(1.9) | 1.6(2.1) | 1.8(2.4) |
4 MPa | 1.4(2.0) | 1.7(2.2) | 1.9(2.5) |
使用例:畑の消毒(二人用) etc.
トップNR TNR
●寸法(Size) (LxWxH) : 413 × 291 × 328 mm ●重量(Weight) : 15 kg | |||||
---|---|---|---|---|---|
回転数(Revolution) rpm | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
排液量(Discharge) L/min | 22.0 | 25.7 | 29.4 | 33.1 | 36.7 |
圧力(Pressure) | 所要馬力 kW(PS) | ||||
2 MPa | 1.0(1.4) | 1.2(1.6) | 1.4(1.9) | 1.6(2.1) | 1.7(2.3) |
3 MPa | 1.5(2.1) | 1.8(2.5) | 2.0(2.8) | 2.3(3.2) | 2.6(3.5) |
4 MPa | 2.1(2.8) | 2.4(3.3) |
トップNFⅡ TNFⅡ
●寸法(Size) (LxWxH) : 425 × 291 × 339 mm ●重量(Weight) : 18 kg | ||||
---|---|---|---|---|
回転数(Revolution) rpm | 600 | 700 | 800 | 900 |
排液量(Discharge) L/min | 31.8 | 37.1 | 42.4 | 47.7 |
圧力(Pressure) | 所要馬力 kW(PS) | |||
2 MPa | 1.5(2.0) | 1.7(2.4) | 2.0(2.7) | 2.2(3.0) |
3 MPa | 2.2(3.0) | 2.6(3.5) | 3.0(4.0) | 3.3(4.5) |
4 MPa | 3.0(4.0) | 3.5(4.7) |
使用例:さつまいもの洗浄、食肉処理場の洗浄 etc.
マスコットL60H ML60H
●寸法(Size) (LxWxH) : 535 × 378 × 364 mm ●重量(Weight) : 25.5 kg | ||||
---|---|---|---|---|
回転数(Revolution) rpm | 500 | 600 | 700 | 800 |
排液量(Discharge) L/min | 29.4 | 35.3 | 41.2 | 47.1 |
圧力(Pressure) | 所要馬力 kW(PS) | |||
3 MPa | 2.1(2.8) | 2.5(3.4) | 2.9(3.9) | 3.3(4.5) |
4 MPa | 2.8(3.7) | 3.3(4.5) | 3.8(5.2) | 4.4(6.0) |
5 MPa | 3.4(4.7) | 4.1(5.6) |
使用例:畜舎の床洗浄、苗箱の水やり etc.
マスコットL60H(電クラ付) ML60H(電クラ付)
●寸法(Size) (LxWxH) : 505 × 378 × 364 mm ●重量(Weight) : 31.5 kg | ||||
---|---|---|---|---|
回転数(Revolution) rpm | 500 | 600 | 700 | 800 |
排液量(Discharge) L/min | 29.4 | 35.3 | 41.2 | 47.1 |
圧力(Pressure) | 所要馬力 kW(PS) | |||
3 MPa | 2.1(2.8) | 2.5(3.4) | 2.9(3.9) | 3.3(4.5) |
4 MPa | 2.8(3.7) | 3.3(4.5) | 3.8(5.2) | 4.4(6.0) |
5 MPa | 3.4(4.7) | 4.1(5.6) |
主機とのセッティングも簡単!
マスコットFX100 MFX100
●寸法(Size) (LxWxH) : 540 × 364 × 401 mm ●重量(Weight) : 28 kg | |||||
---|---|---|---|---|---|
回転数(Revolution) rpm | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
排液量(Discharge) L/min | 48 | 58 | 68 | 77 | 87 |
圧力(Pressure) | 所要馬力 kW(PS) | ||||
2 MPa | 2.2(3.1) | 2.7(3.7) | 3.1(4.3) | 3.6(4.9) | 4.1(5.5) |
3 MPa | 3.4(4.6) | 4.0(5.5) | 4.7(6.4) | ||
4 MPa | 4.5(6.1) |
使用例:畜舎の細霧冷房、洋上洗浄、牡蠣殻の洗浄 etc.
セット商品:
エンジンタイプ